Comparez les offres qui aident les ONG à grandir avec leurs partenaires
Choisissez le niveau d'accompagnement, d'automatisation et de reporting qui correspond à votre étape actuelle et à votre ambition de croissance.
Comparez les offres pensées pour les ONG
| Features | Access | Accelerate | Advanced |
|---|---|---|---|
| Découverte | |||
| Rechercher et sélectionner des partenaires via l'annuaire global | |||
| Recevoir des recommandations partenaires personnalisées | - | ||
| Repérer des opportunités de campagne dans la marketplace | - | ||
| Engagement | |||
| Échanger avec les partenaires via le centre de communication | |||
| Automatiser les e-mails de bienvenue et les messages ciblés | - | ||
| Gérer des réseaux partenaires privés à votre image | - | - | |
| Mesure | |||
| Suivre ventes et actions avec un tracking fiable | |||
| Analyser la performance avec un reporting intuitif | |||
| Comprendre la contribution sur les différents points de contact | - | ||
| Voir la performance dans son contexte avec de meilleurs repères | - | ||
| Se comparer au marché grâce aux insights sectoriels | - | ||
| Créer des rapports sur mesure pour votre modèle opératoire | - | - | |
| Rémunération | |||
| Définir des règles de commission liées aux résultats visés | |||
| Automatiser les validations de transactions et paiements | - | ||
| Ajouter des bonus et incentives plus flexibles | - | ||
| Compte | |||
| Démarrer avec une formule d'entrée plus flexible | |||
| Ouvrir l'accès à plus de membres à mesure que vous grandissez | - | ||
| Bénéficier de contrôles de sécurité plus avancés | - | ||
| Répondre à des besoins de facturation plus avancés | - | ||
Prêt à choisir la bonne offre ?
Commencez avec le package adapté à votre équipe aujourd'hui puis élargissez votre modèle de croissance partenaire à mesure que votre organisation gagne en élan.
